| Nom | Titre | Niveau | |
|---|---|---|---|
![]() | Gobelin tyran-des-flots | — | 55 |
![]() | Grand gobelin tyran-des-flots | — | 55 |
| Tireur d'élite mutant | Sbire des Vermeil | 55 | |
| Exterminateur mutant | Sbire des Vermeil | 55 | |
| Abatteur mutant | Sbire des Vermeil | 55 | |
| Sorcier revenant | Sbire des Vermeil | 55 | |
| Molosse revenant | Sbire des Vermeil | 55 | |
| Chevalier revenant | Sbire des Vermeil | 55 | |
| Dompteur revenant | Sbire des Vermeil | 55 | |
| Revenant monstrueux géant | Acolyte des Vermeil | 55 | |
| Draug | Massacreur antique | 55 | |
![]() | Marteau d'Arkeum | Golem de destruction endoctriné | 55 |
![]() | Masse d'Arkeum | Golem de destruction endoctriné | 55 |
| Soldat d'Arkeum | Unité d'avant-garde d'Arkeum | 55 | |
| Archer d'Arkeum | Unité d'avant-garde d'Arkeum | 55 | |
| Sorcier d'Arkeum | Unité d'avant-garde d'Arkeum | 55 | |
![]() | Assassin d'Arkeum | Unité d'avant-garde d'Arkeum | 55 |
![]() | Guérisseur d'Arkeum | Unité d'avant-garde d'Arkeum | 55 |
| Arbitre d'Arkeum | Unité d'avant-garde d'Arkeum | 55 | |
| Chevalier de haut rang d'Arkeum | Unité d'avant-garde d'Arkeum | 55 | |
![]() | Guérisseur haut gradé d'Arkeum | Unité d'avant-garde d'Arkeum | 55 |
![]() | Archer de haut rang d'Arkeum | Unité d'avant-garde d'Arkeum | 55 |
| Occultiste d'Arkeum | Unité d'avant-garde d'Arkeum | 55 | |
![]() | Revenant chaotique | — | 55 |
![]() | Revenant chaotique | — | 55 |
![]() | Revenant chaotique | — | 55 |
![]() | Revenant chaotique | — | 55 |
![]() | Capitaine de la garde | Garde civil de Gardepierre | 30 |
![]() | Garde | Garde civil de Gardepierre | 20 |
![]() | Garde | Garde civil de Gardepierre | 20 |
![]() | Garde | Garde civil de Gardepierre | 20 |
![]() | Garde | Garde civil de Gardepierre | 20 |
![]() | Garde | Garde civil de Gardepierre | 20 |
![]() | Garde | Garde civil de Gardepierre | 10 |
![]() | Garde | Garde civil de Gardepierre | 10 |
![]() | Garde | Garde civil de Gardepierre | 10 |
![]() | Sorcier | Vénélux | 10 |
![]() | Sorcier | Vénélux | 10 |
![]() | Sorcier | Vénélux | 10 |
![]() | Sorcier | Vénélux | 10 |
![]() | Sorcier | Vénélux | 10 |
![]() | Sorcier | Vénélux | 10 |
![]() | Sorcier | Vénélux | 10 |
| Marchand d'échange de pièces splash | — | 1 | |
| Marchand d'échange de pièces splash | — | 1 | |
| Marchand d'échange de pièces splash | — | 1 | |
![]() | Vacancier du Plongeon estival | — | 1 |
![]() | Vacancier du Plongeon estival | — | 1 |
![]() | Vacancier du Plongeon estival | — | 1 |
![]() | Vacancier du Plongeon estival | — | 1 |


