| Nom | Titre | Niveau | |
|---|---|---|---|
| Golem chevalier masqué | — | 55 | |
![]() | Commandant d'embuscade | Escouade de chasseurs d'Arkeum d'embuscade | 55 |
![]() | Commandant magique | Escouade de chasseurs d'Arkeum magiques | 55 |
![]() | Commandant en armure lourde | Escouade de chasseurs d'Arkeum en armure lourde | 55 |
| Golem écraseur d'élite | — | 55 | |
| Karchars | Prédateur silencieux | 55 | |
| Karchars | Prédateur silencieux | 55 | |
| Karchars | Prédateur silencieux | 55 | |
| Karchars | Prédateur silencieux | 55 | |
| Karchars | Prédateur silencieux | 55 | |
| Karchars | Prédateur silencieux | 55 | |
| Karchars | Prédateur silencieux | 55 | |
| Karchars | Prédateur silencieux | 55 | |
| Karchars | Prédateur silencieux | 55 | |
| Chef mutant | Sbire des Vermeil | 55 | |
| Gourmand excentrique | Acolyte des Vermeil | 55 | |
| Golem chevalier masqué | — | 55 | |
| Seigneur commandant | Gardiens florépines | 55 | |
| Capitaine de la garde | Gardiens florépines | 55 | |
| Fourrier revenant | Sbire des Vermeil | 55 | |
| Revenant monstrueux | Acolyte des Vermeil | 55 | |
![]() | Gobelin cupide | — | 55 |
![]() | Gobelin cupide | — | 55 |
![]() | Gobelin cupide | — | 55 |
![]() | Gobelin cupide | — | 55 |
![]() | Gobelin voleur de cadeaux | — | 55 |
![]() | Gobelin voleur de cadeaux | — | 55 |
![]() | Gobelin voleur de cadeaux | — | 55 |
![]() | Gobelin voleur de cadeaux | — | 55 |
| Commandant de l'unité de reconnaissance | Légion d'Arkeum | 55 | |
| Commandant de l'unité de reconnaissance frénétique | Légion d'Arkeum | 55 | |
| Commandant de l'unité de reconnaissance | Légion d'Arkeum | 55 | |
| Capitaine des gardiens immortels | Gardien des reliques royales | 55 | |
| Capitaine des gardiens immortels frénétique | Gardien des reliques royales | 55 | |
| Capitaine des gardiens immortels | Gardien des reliques royales | 55 | |
| Gardien antique archisorcier | Sentinelle des reliques royales | 55 | |
| Gardien antique archisorcier | Sentinelle des reliques royales | 55 | |
| Gardien antique archisorcier | Sentinelle des reliques royales | 55 | |
| Gardien antique archisorcier frénétique | Sentinelle des reliques royales | 55 | |
| Gardien antique archisorcier | Sentinelle des reliques royales | 55 | |
| Prêtre orc | Clan de Nebulaka | 55 | |
| Grand prêtre orc frénétique | Clan de Nebulaka | 55 | |
| Grand prêtre orc | Clan de Nebulaka | 55 | |
| Chef mitran brumeux | — | 55 | |
| Chef mitran brumeux | — | 55 | |
![]() | Capitaine de la Garde citrouille | Cerbères de la citrouille | 55 |
![]() | Grand prêtre du rituel d'invocation | Acolyte démoniaque | 55 |
| Gardien de la vigne épineuse | Monstre humanoïde florifère | 55 | |
| Sorcière de la vigne épineuse | Monstre humanoïde florifère | 55 | |
| Gourmand excentrique géant | Acolyte des Vermeil | 55 |



