| Nom | Qualité | Type | |
|---|---|---|---|
![]() | Ferthur sylvestre | Commun | Pierre de métamorphose |
![]() | Ursos-hibou | Commun | Pierre de métamorphose |
![]() | Polype du soleil levant | Commun | Pierre de métamorphose |
![]() | Griffon divin | Commun | Pierre de métamorphose |
![]() | Polype nomade | Commun | Pierre de métamorphose |
![]() | Effraie des clochers | Commun | Pierre de métamorphose |
![]() | Lumicore kirin | Commun | Pierre de métamorphose |
![]() | Cygnus solaire | Commun | Pierre de métamorphose |
![]() | Walaroo blindé | Commun | Pierre de métamorphose |
![]() | Taïon solaire | Commun | Pierre de métamorphose |
![]() | Mini gardien doré | Commun | Pierre de métamorphose |
![]() | Torus ardent | Commun | Pierre de métamorphose |
![]() | Cygnus gracieux | Commun | Pierre de métamorphose |
![]() | Molosse du chaos | Commun | Pierre de métamorphose |
![]() | Oiseau de feu prismatique | Commun | Pierre de métamorphose |
![]() | Tortue prismatique | Commun | Pierre de métamorphose |
![]() | Oranjoviale étonnée | Commun | Pierre de métamorphose |
![]() | Œil du gardien des illusions | Commun | Pierre de métamorphose |
![]() | Dracotortue bonsaï | Commun | Pierre de métamorphose |
![]() | Dracotortue forte | Commun | Pierre de métamorphose |
![]() | Ursos panda | Commun | Pierre de métamorphose |
| Rapport de maîtrise | Commun | Remède | |
| Fruit d'abondance | Commun | Remède | |
| Sceau du vétéran : abysse | Commun | Remède | |
| Fruit d'abondance | Commun | Remède | |
| Fruit abondant | Commun | Remède | |
| Fruit d'abondance | Commun | Remède | |
| Fruit d'abondance | Commun | Remède | |
| Rapport de maîtrise | Commun | Remède | |
| Rapport de maîtrise | Commun | Remède | |
| Fruit d'abondance | Commun | Remède | |
| Rapport de maîtrise | Commun | Remède | |
| Fruit d'abondance | Commun | Remède | |
| Rapport de maîtrise | Commun | Remède | |
| Fruit d'abondance | Commun | Remède | |
| Fruit d'abondance | Commun | Remède | |
| Rapport de maîtrise | Commun | Remède | |
| Rapport de maîtrise | Commun | Remède | |
| Fruit d'abondance | Commun | Remède | |
| Fruit d'abondance | Commun | Remède | |
| Rapport de maîtrise | Commun | Remède | |
| Rapport de maîtrise | Commun | Remède | |
| Fruit d'abondance | Commun | Remède | |
| Fruit d'abondance | Commun | Remède | |
| Rapport de maîtrise | Commun | Remède | |
| Fruit d'abondance | Commun | Remède | |
| Rapport de maîtrise | Commun | Remède | |
| Rapport de maîtrise | Commun | Remède | |
| Fruit d'abondance | Commun | Remède | |
| Rapport de maîtrise | Commun | Remède |



















