| Nom | Titre | Niveau | |
|---|---|---|---|
![]() | Capitaine de la garde | Garde de Talandre | 61 |
![]() | Garde | Garde de Talandre | 60 |
![]() | Garde | Garde de Talandre | 60 |
![]() | Garde | Garde de Talandre | 60 |
![]() | Garde | Garde de Talandre | 60 |
![]() | Garde | Garde de Talandre | 60 |
![]() | Garde | Garde de Talandre | 60 |
![]() | Rudgurt | Formateur en défense de la Résistance | 55 |
![]() | Iska | — | 55 |
![]() | Fantassin d'infiltration | Légion d'Arkeum | 55 |
![]() | Chauve-souris | Familier de Héla | 55 |
| Rafadriel | — | 55 | |
| Tireur d'élite mutant | Sbire des Vermeil | 55 | |
| Exterminateur mutant | Sbire des Vermeil | 55 | |
| Abatteur mutant | Sbire des Vermeil | 55 | |
| Vénémancien mutant | Sbire des Vermeil | 55 | |
| Tireffroi florépine | Gardiens florépines | 55 | |
| Traqueuse voilée florépine | Gardiens florépines | 55 | |
| Garde florépine d'élite | Gardiens florépines | 55 | |
| Archer florépine | Gardiens florépines | 55 | |
| Gardes florépines | Gardiens florépines | 55 | |
| Sorcier revenant | Sbire des Vermeil | 55 | |
| Molosse revenant | Sbire des Vermeil | 55 | |
| Chevalier revenant | Sbire des Vermeil | 55 | |
![]() | Esprit gardien de l'intelligence | Temple de la Vérité | 55 |
![]() | Guetteur maléfique | — | 55 |
![]() | Lancier diablotin | — | 55 |
| Archer d'infiltration | Légion d'Arkeum | 55 | |
| Commandant d'infiltration | Légion d'Arkeum | 55 | |
| Fantassin d'infiltration | Légion d'Arkeum | 55 | |
| Sorcier d'infiltration | Légion d'Arkeum | 55 | |
| Sorcier d'infiltration | Légion d'Arkeum | 55 | |
| Mitran mutant | — | 55 | |
| Kotori mutant | — | 55 | |
| Assassin de la vigne épineuse | Monstre humanoïde florifère | 55 | |
| Soldat de la branche sèche | Monstre humanoïde florifère | 55 | |
| Jardinière à racine solide | Monstre humanoïde florifère | 55 | |
| Archer à coque dure | Monstre humanoïde florifère | 55 | |
| Chasseur de la vigne coriace | Monstre humanoïde florifère | 55 | |
| Chèvre mutante | — | 55 | |
| Chèvre de plateau | — | 55 | |
| Champignon mutant | Parasite venimeux | 55 | |
| Chien de garde mutant | Sujet de la famille Vermeil | 55 | |
| Garde mutant | Sujet de la famille Vermeil | 55 | |
| Jardinier mutant | Sujet de la famille Vermeil | 55 | |
| Lancier mutant | Sujet de la famille Vermeil | 55 | |
| Paon mutant | — | 55 | |
| Paon de plateau | — | 55 | |
| Débris de golem de pierre | — | 55 | |
| Golem explosif | — | 55 |



