| Nom | Titre | Niveau | |
|---|---|---|---|
![]() | Archisorcier de la garde royale | — | 50 |
![]() | Œil du vieux sorcier | — | 50 |
![]() | Sorcier explosif du désert ardent | — | 50 |
![]() | Orchestre du cauchemar | — | 50 |
![]() | Agresseur bondissant de foudre | — | 50 |
![]() | Gardien immortel | — | 50 |
![]() | Archisorcier du chaos | — | 50 |
| Scorpos | Scorpion de cristal de la tour | 50 | |
| Scorpos | Faux 1 | 50 | |
| Scorpos | Faux 2 | 50 | |
| Avolos ombramancien féroce | — | 50 | |
![]() | Commandant squelette vengeur | — | 50 |
![]() | Dren | Voleur de lumière | 50 |
| Shiwatuki | Créature imaginaire | 50 | |
![]() | Hélibère | Guide de l'abysse | 20 |
| Porteur de bouclier ogre brutal | — | 1 | |
| Matraqueur ogre borgne | — | 1 | |
| Combattant ogre aux longs bras | — | 1 | |
| Matraqueur ogre à deux mains | — | 1 | |
| Espion ogre agile | — | 1 |






