| Nom | Titre | Niveau | |
|---|---|---|---|
![]() | Chevalier ressuscité d'Arkeum | Unité d'invasion d'Arkeum | 55 |
![]() | Soldat ressuscité d'Arkeum | Unité d'invasion d'Arkeum | 55 |
![]() | Soldat ressuscité d'Arkeum | Unité d'invasion d'Arkeum | 55 |
| Sorcier d'Arkeum | Unité d'invasion d'Arkeum | 55 | |
![]() | Garde | Sentinelle de Solisium | 55 |
![]() | Capitaine de la Garde | Sentinelle de Solisium | 55 |
![]() | Garde | Sentinelle de Solisium | 55 |
![]() | Garde | Sentinelle de Solisium | 55 |
| Soldat d'Arkeum | Unité d'avant-garde d'Arkeum | 55 | |
| Archer d'Arkeum | Unité d'avant-garde d'Arkeum | 55 | |
| Sorcier d'Arkeum | Unité d'avant-garde d'Arkeum | 55 | |
![]() | Assassin d'Arkeum | Unité d'avant-garde d'Arkeum | 55 |
![]() | Guérisseur d'Arkeum | Unité d'avant-garde d'Arkeum | 55 |
| Arbitre d'Arkeum | Unité d'avant-garde d'Arkeum | 55 | |
| Occultiste d'Arkeum | Unité d'avant-garde d'Arkeum | 55 | |
| Soldat d'Arkeum | Forces spéciales d'Arkeum | 55 | |
| Archer d'Arkeum | Forces spéciales d'Arkeum | 55 | |
![]() | Assassin d'Arkeum | Forces spéciales d'Arkeum | 55 |
| Arbitre d'Arkeum | Forces spéciales d'Arkeum | 55 | |
| Soldat d'Arkeum | Forces principales d'Arkeum | 55 | |
| Archer d'Arkeum | Forces principales d'Arkeum | 55 | |
| Sorcier d'Arkeum | Forces principales d'Arkeum | 55 | |
![]() | Guérisseur d'Arkeum | Forces principales d'Arkeum | 55 |
| Arbitre d'Arkeum | Forces principales d'Arkeum | 55 | |
| Sorcier d'Arkeum | Forces spéciales d'Arkeum | 55 | |
![]() | Guérisseur d'Arkeum | Forces spéciales d'Arkeum | 55 |
| Poupée nécrotique | — | 55 | |
![]() | Velentra | Dévotion corrompue | 55 |
![]() | Diablotin corrompu | Familier de Velentra | 55 |
| #되살아난 아볼로스 암흑술사 | — | 55 | |
| #되살아난 아볼로스 지진술사 | — | 55 | |
| #되살아난 아볼로스 화염술사 | — | 55 | |
| #되살아난 아볼로스 수호자 | — | 55 | |
| #되살아난 아볼로스 추적자 | — | 55 | |
| #되살아난 아볼로스 해일술사 | — | 55 | |
| #되살아난 아볼로스 태풍술사 | — | 55 | |
![]() | Spectre des ténèbres | — | 55 |
![]() | Spectre du chaos | — | 55 |
![]() | Guerrier possédé par le chaos | — | 55 |
![]() | Patrouilleur possédé par le chaos | — | 55 |
![]() | Sorcier possédé par le chaos | — | 55 |
![]() | Guerrier possédé par le chaos | — | 55 |
![]() | Patrouilleur possédé par le chaos | — | 55 |
![]() | Sorcier possédé par le chaos | — | 55 |
![]() | Patrouilleur possédé par le chaos | — | 55 |
![]() | Guerrier possédé par le chaos | — | 55 |
![]() | 0 | — | 55 |
| Tireur d'élite nain oublié | — | 55 | |
| Bagarreur nain oublié | — | 55 | |
| Sorcier nain oublié | — | 55 |

