| Nom | Titre | Niveau | |
|---|---|---|---|
| Roricia | Prêtresse d'Einar | 1 | |
| Dana | Prêtresse d'Einar | 1 | |
| Daimon | Marchand de la Résistance | 1 | |
| Emilia | Prêtresse d'Einar | 1 | |
| Abigaïl | Prêtresse d'Einar | 1 | |
| Katrina | Prêtresse d'Einar | 1 | |
| Ferril | Fabricant de fournitures | 1 | |
| Melissa | Fabricant de fournitures | 1 | |
| Deborah | Marchand de fournitures | 1 | |
| Gris | Marchand de fournitures | 1 | |
| Cheston | Marchand de fournitures | 1 | |
| Brandon | Marchand de fournitures | 1 | |
| Steve | Marchand de fournitures | 1 | |
| Soleil | Marchand de guilde | 1 | |
| Jansen | Marchand de guilde | 1 | |
| Graya | Spécialiste des compétences | 1 | |
![]() | Karina | Marchand de cosmétiques | 1 |
| Yui Jesper | Fabricant d'accessoires | 1 | |
| Alissa Turner | Fabricant d'armures | 1 | |
| Spencer | Spécialiste des compétences | 1 | |
| Mustain Hanzo | Fabricant d'armes | 1 | |
| Khulin | Gestionnaire de réserve | 1 | |
| Gilda | Gestionnaire de réserve | 1 | |
| Krill | Gestionnaire de réserve | 1 | |
| Moro | Gestionnaire de réserve | 1 | |
| Linbul | Fabricant d'armes | 1 | |
| Burke | Marchand d'équipement | 1 | |
| Raul | Marchand d'équipement | 1 | |
| Arthos | Marchand d'équipement | 1 | |
| Warkh | Percepteur du village de Vienta | 1 | |
![]() | Wayne | Percepteur du château de Gardepierre | 1 |
![]() | Nomade | De Gardepierre | 1 |
![]() | Nomade | De Gardepierre | 1 |
![]() | Pipelette | — | 1 |
![]() | Angie | — | 1 |
![]() | Risette | — | 1 |
![]() | Azur | — | 1 |
| Jaheira | Marchand d'ingrédients | 1 | |
| Kamil | Marchand d'ingrédients | 1 | |
![]() | Chameau | — | 1 |
![]() | Rat | — | 1 |
![]() | Bâton monolithique | — | 1 |
![]() | 0 | — | 1 |
![]() | 0 | — | 1 |
![]() | 0 | — | 1 |
| Ver des sables juvénile | — | 1 | |
| Benny | — | 1 | |
![]() | Soldat orc d'Akidu ivre | — | 1 |
| Combattant orc | Clan d'Akidu | 1 | |
| Bourreau orc | Clan d'Akidu | 1 |
