| Nom | Titre | Niveau | |
|---|---|---|---|
| Chasseur orc | Clan d'Akidu | 55 | |
| Massacreur orc | Clan d'Akidu | 55 | |
| Massacreur orc | Clan d'Akidu | 55 | |
| Combattant orc | Clan d'Akidu | 55 | |
| Combattant orc | Clan d'Akidu | 55 | |
| Maudisseur orc | Clan d'Akidu | 55 | |
| Maudisseur orc | Clan d'Akidu | 55 | |
| Occultiste orc | Clan d'Akidu | 55 | |
| Occultiste orc | Clan d'Akidu | 55 | |
| Lancier expert orc | Clan d'Akidu | 55 | |
| Lancier expert orc | Clan d'Akidu | 55 | |
| Combattant orc équipé d'une torche | Clan d'Akidu | 55 | |
| Chevaleresse de la tonnelle | Gardiens florépines | 55 | |
| Chevaleresse de la tonnelle | Gardiens florépines | 55 | |
| Chevaleresse de la tonnelle | Gardiens florépines | 55 | |
| Tireffroi encapuchonnée | Gardiens florépines | 55 | |
| Traqueuse voilée | Gardiens florépines | 55 | |
| Maîtresse chevaleresse masquée | Gardiens florépines | 55 | |
| Limuny Bercant | Grande commandante florépine | 55 | |
| Limuny Bercant | Grande commandante florépine | 55 | |
| Limuny Bercant | Grande commandante florépine | 55 | |
| Limuny Bercant | Grande commandante florépine | 55 | |
| Arbalétrière encapuchonnée | Gardiens florépines | 55 | |
| Lame voilée | Gardiens florépines | 55 | |
| Chevalier masqué | Gardiens florépines | 55 | |
| Chevaleresse de la rose | Gardiens florépines | 55 | |
| Chevaleresse de la rose | Gardiens florépines | 55 | |
| Chevaleresse de la rose | Gardiens florépines | 55 | |
| Tueur ectoplasmique | Acolyte des Vermeil | 55 | |
| Revenant monstrueux géant | Acolyte des Vermeil | 55 | |
| Brute revenante | Acolyte des Vermeil | 55 | |
| Sorcelame revenant | Acolyte des Vermeil | 55 | |
| Maître des revenants | Acolyte des Vermeil | 55 | |
| Cultiste (F) | Disciple de Sylaveth | 55 | |
| Cultiste (F) | Disciple de Sylaveth | 55 | |
| Cultiste (H) | Disciple de Sylaveth | 55 | |
| Cultiste (H) | Disciple de Sylaveth | 55 | |
| Nerzatum | Seigneur de la folie | 55 | |
| Namarch | Acolyte du colosse | 55 | |
![]() | Lucien | Tribunal d'argent | 55 |
| Capitaine de l'escouade antiémeute d'élite d'Arkeum | La légion d'Arkeum | 55 | |
| Occultiste d'élite d'Arkeum | La légion d'Arkeum | 55 | |
![]() | Archer enchanté d'Arkeum | La légion d'Arkeum | 55 |
![]() | Arbitre enchanté d'Arkeum | La légion d'Arkeum | 55 |
![]() | Soldat d'Arkeum | La légion d'Arkeum | 55 |
| Soldat d'Arkeum | La légion d'Arkeum | 55 | |
![]() | Sorcier enchanté d'Arkeum | La légion d'Arkeum | 55 |
![]() | Archer d'Arkeum | La légion d'Arkeum | 55 |
![]() | Sorcier d'Arkeum | La légion d'Arkeum | 55 |
| Guérisseur enchanté d'Arkeum | La légion d'Arkeum | 55 |

