| Nom | Titre | Niveau | |
|---|---|---|---|
![]() | Hôte | — | 52 |
![]() | Hôte | — | 52 |
![]() | Hôte | — | 52 |
![]() | Hôte | — | 52 |
![]() | Hôte | — | 52 |
![]() | Hôte | — | 52 |
![]() | Hôte | — | 52 |
![]() | Hôte | — | 52 |
![]() | Hôte | — | 52 |
![]() | Hôte | — | 52 |
![]() | Hôte | — | 52 |
![]() | Hôte | — | 52 |
![]() | Hôte | — | 52 |
![]() | Hôte | — | 52 |
![]() | Hôte | — | 52 |
![]() | Hôte | — | 52 |
![]() | Hôte | — | 52 |
![]() | Hôte | — | 52 |
![]() | Hôte | — | 52 |
![]() | Hôte | — | 52 |
![]() | Hôte | — | 52 |
![]() | Hôte | — | 52 |
![]() | Hôte | — | 52 |
![]() | Hôte | — | 52 |
![]() | Hôte | — | 52 |
![]() | Hôte | — | 52 |
![]() | Hôte | — | 52 |
![]() | Soldat de la Résistance blessé | — | 52 |
![]() | Capitaine de la garde | Garde de Talandre | 52 |
![]() | Garde | Garde de Talandre | 52 |
![]() | Garde | Garde de Talandre | 52 |
![]() | Garde | Garde de Talandre | 52 |
![]() | Garde | Garde de Talandre | 52 |
![]() | Sorcier corrompu | — | 52 |
![]() | Sorcier corrompu | — | 52 |
![]() | Sorcier corrompu | — | 52 |
![]() | Sorcier corrompu | — | 52 |
![]() | Sorcier corrompu | — | 52 |
![]() | Sorcier corrompu | — | 52 |
![]() | Sorcier corrompu | — | 52 |
![]() | Sorcier corrompu | — | 52 |
![]() | Archisorcier corrompu | — | 52 |
| Capitaine d'infiltration | Légion d'Arkeum | 52 | |
| Archer d'infiltration | Légion d'Arkeum | 52 | |
| Commandant d'infiltration | Légion d'Arkeum | 52 | |
| Fantassin d'infiltration | Légion d'Arkeum | 52 | |
| Sorcier d'infiltration | Légion d'Arkeum | 52 | |
![]() | Gobelin cupide | — | 52 |
![]() | Gobelin voleur de cadeaux | — | 52 |
| Porteur de bouclier ogre brutal | — | 52 |

