| Nom | Titre | Niveau | |
|---|---|---|---|
| Gardien antique archisorcier | Sentinelle des reliques royales | 55 | |
| Gardien antique archisorcier | Sentinelle des reliques royales | 55 | |
| Gardien antique archisorcier frénétique | Sentinelle des reliques royales | 55 | |
| Gardien antique archisorcier invoqué | Sentinelle des reliques royales | 55 | |
| Gardien antique archisorcier | Sentinelle des reliques royales | 55 | |
| Gardien antique épéiste | Sentinelle des reliques royales | 55 | |
| Gardien antique épéiste | Sentinelle des reliques royales | 55 | |
| Gardien antique épéiste frénétique | Sentinelle des reliques royales | 55 | |
| Gardien antique épéiste frénétique | Sentinelle des reliques royales | 55 | |
| Gardien antique épéiste invoqué | Sentinelle des reliques royales | 55 | |
| Gardien antique lancier | Sentinelle des reliques royales | 55 | |
| Gardien antique lancier | Sentinelle des reliques royales | 55 | |
| Gardien antique lancier frénétique | Sentinelle des reliques royales | 55 | |
| Gardien antique lancier frénétique | Sentinelle des reliques royales | 55 | |
| Gardien antique lancier invoqué | Sentinelle des reliques royales | 55 | |
| Soldat orc | Clan de Nebulaka | 55 | |
| Soldat orc frénétique | Clan de Nebulaka | 55 | |
| Soldat orc frénétique | Clan de Nebulaka | 55 | |
| Soldat orc invoqué | Clan de Nebulaka | 55 | |
| Chaman orc | Clan de Nebulaka | 55 | |
| Chaman orc frénétique | Clan de Nebulaka | 55 | |
| Chaman orc frénétique | Clan de Nebulaka | 55 | |
| Chaman orc invoqué | Clan de Nebulaka | 55 | |
| Prêtre orc | Clan de Nebulaka | 55 | |
| Grand prêtre orc frénétique | Clan de Nebulaka | 55 | |
| Grand prêtre orc invoqué | Clan de Nebulaka | 55 | |
| Grand prêtre orc | Clan de Nebulaka | 55 | |
| Bagarreur orc | Clan de Nebulaka | 55 | |
| Bagarreur orc frénétique | Clan de Nebulaka | 55 | |
| Bagarreur orc frénétique | Clan de Nebulaka | 55 | |
| Bagarreur orc invoqué | Clan de Nebulaka | 55 | |
| Chef mitran brumeux | — | 55 | |
| Chef mitran brumeux | — | 55 | |
| Chef mitran brumeux invoqué | — | 55 | |
| Zombie conditionné | La légion d'Arkeum | 55 | |
| Zombie conditionné | La légion d'Arkeum | 55 | |
| Zombie conditionné | La légion d'Arkeum | 55 | |
| Cobaye en décomposition | La légion d'Arkeum | 55 | |
| Cobaye en décomposition | La légion d'Arkeum | 55 | |
| Cobaye en décomposition | La légion d'Arkeum | 55 | |
| Zombie marqué | La légion d'Arkeum | 55 | |
| Zombie marqué | La légion d'Arkeum | 55 | |
| Garde endoctriné | La légion d'Arkeum | 55 | |
| Bretteur reptilien sanguinaire | Clan des Sauriens | 55 | |
![]() | Combattant reptilien sanguinaire | Clan des Sauriens | 55 |
| Chaman reptilien sanguinaire | Clan des Sauriens | 55 | |
![]() | Sentinelle reptilienne sanguinaire | Clan des Sauriens | 55 |
![]() | Soldat reptilien sanguinaire | Clan des Sauriens | 55 |
![]() | Lancier reptilien sanguinaire | Clan des Sauriens | 55 |
| Chaman gobelin rouge timide | Clan Pourprembrun | 55 |



