| Nom | Titre | Niveau | |
|---|---|---|---|
| Kowazan le lycan ascendant [Inter-Server] | Tyran de la pleine lune | 55 | |
![]() | Fantôme de Lazare | Héritier des Vermeil | 55 |
| Pakilo Naru [Guild Raid] | Commandant de la folie | 55 | |
| Daigon [Guild Raid] | Terreur abyssale | 55 | |
![]() | Akman [Guild Raid] | Bête démoniaque sanguinaire | 55 |
![]() | Deckman [Guild Raid] | Bête démoniaque cruelle | 55 |
![]() | Léviathan [Guild Raid] | Légende antique | 55 |
| Pakilo Naru [Conflict] | Commandant de la folie | 55 | |
| Pakilo Naru | Commandant de la folie | 55 | |
| Daigon [Conflict] | Terreur abyssale | 55 | |
| Daigon | Terreur abyssale | 55 | |
![]() | Frères Manticus | Bête démoniaque sanguinaire | 55 |
![]() | Akman | Bête démoniaque sanguinaire | 55 |
![]() | Akman [Peace] | Bête démoniaque sanguinaire | 55 |
![]() | Akman [Conflict] | Bête démoniaque sanguinaire | 55 |
![]() | Frères Manticus | Bête démoniaque sanguinaire | 55 |
![]() | Deckman | Bête démoniaque cruelle | 55 |
![]() | Deckman | Bête démoniaque cruelle | 55 |
![]() | Deckman | Bête démoniaque cruelle | 55 |
![]() | Léviathan [Conflict] | Légende antique | 55 |
![]() | Léviathan | Légende antique | 55 |
![]() | Léviathan | — | 55 |
![]() | Léviathan | — | 55 |
| Daigon [Inter-Server] | Terreur abyssale | 55 | |
| Pakilo Naru [Inter-Server] | Commandant de la folie | 55 | |
![]() | Akman [Inter-Server] | Bête démoniaque sanguinaire | 55 |
![]() | Frères Manticus [Inter-Server] | Bête démoniaque sanguinaire | 55 |
![]() | Deckman [Inter-Server] | Bête démoniaque cruelle | 55 |
![]() | Léviathan [Inter-Server] | Légende antique | 55 |
| Revenant monstrueux géant | Acolyte des Vermeil | 55 | |
| Exodus | Regard meurtrier | 55 | |
| Grimturg | Maudisseur ressuscité | 55 | |
![]() | Velentra | Dévotion corrompue | 55 |
![]() | Potiron ardent | Seigneur | 55 |
| Norn Bercant | Sorcière florifère | 55 | |
![]() | Œilgris | Démon de la terreur | 55 |
| Kaiser Vermeil | Maître des Vermeil | 55 | |
| Roi Khanzaizin | Souverain des ogres | 55 | |
| Limuny Bercant | Grande commandante florépine | 55 | |
| Limuny Bercant | Grande commandante florépine | 55 | |
| Limuny Bercant | Grande commandante florépine | 55 | |
| Limuny Bercant | Grande commandante florépine | 55 | |
| Nerzatum | Seigneur de la folie | 55 | |
![]() | Lucien | Tribunal d'argent | 55 |
![]() | Golem du chaos-115 | Unité d'invasion d'Arkeum | 55 |
| Draug | Massacreur antique | 55 | |
![]() | Velentra | Dévotion corrompue | 55 |
![]() | Zaroth ressuscité | Familier de Velentra | 55 |
![]() | Calanthia | #투명 | 55 |
![]() | Calanthia | #투명 | 55 |








