| Nom | Titre | Niveau | |
|---|---|---|---|
![]() | Œilgris | Démon de la terreur | 55 |
| Kaiser Vermeil | Maître des Vermeil | 55 | |
| Roi Khanzaizin | Souverain des ogres | 55 | |
| Limuny Bercant | Grande commandante florépine | 55 | |
| Limuny Bercant | Grande commandante florépine | 55 | |
| Limuny Bercant | Grande commandante florépine | 55 | |
| Limuny Bercant | Grande commandante florépine | 55 | |
| Nerzatum | Seigneur de la folie | 55 | |
![]() | Lucien | Tribunal d'argent | 55 |
| Limuny Bercant | Grande commandante florépine | 55 | |
| Limuny Bercant | Grande commandante florépine | 55 | |
| Limuny Bercant | Grande commandante florépine | 55 | |
![]() | Golem du chaos-115 | Unité d'invasion d'Arkeum | 55 |
| Draug | Massacreur antique | 55 | |
![]() | Velentra | Dévotion corrompue | 55 |
![]() | Zaroth ressuscité | Familier de Velentra | 55 |
![]() | Calanthia | #투명 | 55 |
![]() | Calanthia | #투명 | 55 |
![]() | Calanthia | #투명 | 55 |
![]() | Calanthia | #투명 | 55 |
![]() | Calanthia | Sorcière du chaos | 55 |
![]() | Revenant chaotique | — | 55 |
![]() | Revenant chaotique | — | 55 |
![]() | Revenant chaotique | — | 55 |
![]() | Revenant chaotique | — | 55 |
![]() | Murdock | Géant de fer | 55 |
![]() | Vérence | Guerrier temitran du désastre | 55 |
![]() | Vérence | Guerrier temitran du désastre | 55 |
![]() | Murdock | Géant de fer | 55 |
![]() | Tête de lion | Démon sang-de-fer | 55 |
![]() | Tête de lion | Démon sang-de-fer | 55 |
| Umbrakan | Sentinelle temitran maudite | 55 | |
| Umbrakan | Sentinelle temitran maudite | 55 | |
| Haylock | Arbitre du royaume gelé | 55 | |
![]() | Marta | Assassin de la lune rouge | 55 |
![]() | Molgras | Chaman du chaos sanglant | 55 |
![]() | Gaudian | Bête de lave rusée | 55 |
| Adentus [Guild Raid] | Hiérophante ressuscité | 50 | |
![]() | Ahzreil [Guild Raid] | Grand sage des ténèbres | 50 |
![]() | Aridus [Guild Raid] | Sage venimeux | 50 |
![]() | Nirma [Guild Raid] | Sage de la foudre | 50 |
![]() | Minezerok [Guild Raid] | Archiprêtre de Sylaveth | 50 |
![]() | Cornélius [Guild Raid] | Armure immortelle | 50 |
| Grand Aélon [Guild Raid] | Origine de la forêt | 50 | |
![]() | Minezerok [Conflict] | Archiprêtre de Sylaveth | 50 |
| Adentus [Peace] | Hiérophante ressuscité | 50 | |
![]() | Ahzreil [Peace] | Grand sage des ténèbres | 50 |
![]() | Aridus [Peace] | Sage venimeux | 50 |
![]() | Nirma [Peace] | Sage de la foudre | 50 |
![]() | Minezerok [Peace] | Archiprêtre de Sylaveth | 50 |











